Izvedba: | električni |
Boja: | bijela |
Broj artikla: | TXDW00 |
Ean 13: | 3858884333953 |
MJERE | |
Visina/Širina/Dubina: | 36/57,5/45 cm |
Visina uz podignuti poklopac: | – |
Visina podesiva za: | – |
OPREMLJENOST RADNE PLOČE | |
Prednje lijevo mjesto za kuhanje: | – |
Prednje desno mjesto za kuhanje: | – |
Stražnje lijevo mjesto za kuhanje: | – |
Stražnje desno mjesto za kuhanje: | – |
Paljenje električnom iskrom: | – |
Plamenici s osiguranjem: | – |
IZVEDBA RADNE PLOČE | |
Radna ploča: | – |
Nosač posuda: | – |
PEĆNICA | |
Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera): | – |
Broj funkcija: | 0+3 |
Izvedba pećnice: | električna |
Rasvjeta pećnice: | da |
Snaga gornjeg grijača: | 0,75 kW |
Snaga donjeg grijača: | 0,75 kW |
Snaga infra grijača: | – |
Snaga kružnog grijača: | – |
Površinska obrada: | – |
Katalitički umeci: | – |
Vučene vodilice tava: | da |
Rešetkaste vodilice tava: | – |
Teleskopske vodilice tava: | – |
Rešetka: | 1 |
Duboka tava: | 1 |
Plitka tava: | – |
OSTALO | |
Poklopac: | – |
Programski sat/Signalni sat: | -/+ |
Pretinac za odlaganje/Ladica: | – |
PRIKLJUČAK | |
Električni priključak: | 1N |
Napon: | 230 V~ |
Ukupna priključna snaga: | 1,5 kW |
Plinski priključak: | – |
Kategorija: | – |
Ukupna priključna snaga: | – |
ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
Razred energetske učinkovitosti: | – |
Potrošnja energije – klasični način grijanja: | – |
Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | – |
Korisni volumen prostora za pečenje: | 45 l |
Veličina prostora za pečenje: | – |
PAKIRANJE | |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 51/58,5/37 cm |
Masa aparata neto/bruto: | 13,2/14,1 kg |