Boja: | Bijela |
Broj artikla: | TABE000 |
EAN 13: | 3858884334738 |
MJERE |
Ukupni korisni volumen: | 309 l |
Visina/ Širina/ Dubina: | 155,5/59,5/65 cm |
OPREMLJENOST |
Odleđivanje prostora za hlađenje: | automatsko |
Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | – |
Reguliranje temperature: | + |
Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | + |
Staklene police u hladnjaku: | 5 |
Žičane police u hladnjak: | – |
Žičane police u prostoru za zaleđivanje: | – |
Ladice u ledenici: | – |
Posuda za povrće: | 1 |
Dodatni držač za boce: | – |
Posuda za kocke leda: | – |
Lopatica za led: | – |
Nogice za niveliranje: | + |
Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | + |
OSTALO |
Rashladno sredstvo: | R600a |
Količina rashladnog sredstva: | 0,031kg |
Kapacitet zaleđivanja: | – |
Klimatska klasa: | T/N |
Broj kompresora: | 1 |
PRIKLJUČAK |
Napon: | 220-240 V~ |
Ukupna priključna snaga: | – |
Struja: | 0,52A |
ENERGETSKA UČINKOVITOST |
Razred energetske učinkovitosti: | F |
Potrošnja energije kWh/god: | 140 |
Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | 308,8 l |
Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | – |
Broj zvjezdica: | – |
Vrijeme porasta temperature: | – |
Razina buke: | 41 dB |
Potrošnja energije kWh/24h: | 0,372 |
PAKIRANJE |
Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 162/66/70 cm |
Masa aparata neto/bruto: | 48/51 kg |