CUB CADET TRAKT.KOSIL. LT1 S86
| Kategorije proizvoda | TRAKTORSKE KOSILICE |
|---|
Pouzeće / Internet bankarstvo:2,399.00 €1,999.00 €2,399.00 €1,999.00 €Internet:2,399.00 €1,999.00 €2,399.00 €1,999.00 €Kartice:2,399.00 €1,999.00 €2,399.00 €1,999.00 €Min. cijena zadnjih 30 dana: 2,399.00 €
traktorska kosilica Cub Cadet LT1 S86
KOMPAKTNA SNAGA. SVAKODNEVNA LAKOĆA.
LT1 čini košnju jednostavnom, udobnom i pouzdanom.
Njegova kompaktna veličina s lakoćom se nosi s uskim prostorima, a istovremeno pruža čiste i dosljedne rezultate koje očekujete od Cub Cadeta.




Specifikacije
Motor |
|
| Model motora | Cub Cadet OHV |
| Zapremnina motora | 439 cm³ |
| Netto snaga | 7.4 kW |
| Broj okretaja | 2.700 min-1 |
| Cilindara | 1 |
| Podmazivanje | Uljnom pumpom (sa uljnim filterom) |
| Starter | elekto-start |
| Choke | ručni |
| Spremnik goriva | 7,50 lit |
Sustav pogona |
|
| Pogon | Transmatic |
| Broj brzina | 5 naprijed / 1 nazad |
| Kontrola brzine | Ručica |
| Tempomat | Standardno |
Sustav košnje |
|
| Preporučena površina | 3,500 m² |
| Kosište | Čelik |
| Radni zahvat | 86 cm |
| Sustav košnje | 3-u-1 opcija |
| Broj noževa | 2 |
| Pozicije visine košnje | 7 |
| Visina košnje | 30–90 mm |
| Pokretanje noževa | Elektro-magnetno |
| Sakupljanje trave | – |
| Malčiranje | Opcija |
| Bočno izbacivanje | Standardno |
| Pomoćni kotači kosišta | 2 Široka |
| Stražnje izbacivanje bez sakupljanja | – |
| Mlaznica za pranje / set za malčiranje | Standardno / Opcija |
Sakupljanje |
|
| Tip košare | – |
| Kapacitet košare | – |
| Ručka košare/Tvrdi poklopac | – |
| Indikator napunjenosti | – |
Kotači |
|
| Prednji kotači | 15″ x 6″ Turf Saver |
| Stražnji kotači | 18.5” x 8” |
| Ležajevi | Klizni |
| Prednja osovina | Čelik |
| Prednji odbojnik | Standardno |
| Radijus okretanja | 46 cm |
| Ovjes za lak ulazak/silazak | Standardno |
Električni sustav |
|
| Baterija (akumulator) | 12 V, 275 Ah |
| Svjetla | LED |
| Sustav za kontrolu | Standardno |
| Sigurnosni sustav | Neutralni start, prisutnost korisnika, blokada pedale kočnice |
Komfor |
|
| Tip sjedala | Visoki naslon |
| Podešavanje sjedala | Brza poluga za podešavanje |
| Upravljač | Komfort |
| Kutija za alat / 12 V priključak | Standardno / Nema |
| Košnja unazad (RevTEK™) | Standardno |
| Punjač akumulatora | **(196-559-000) |
Dimenzije |
|
| Razina buke LpA / LwA / LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vrijednost vibracije – tijelo / K-faktor | 1 / 0,5 m/s² |
| Vrijednost vibracije – šaka-ruka / k-faktor | 5 / 1,5 m/s² |
| Dužina x Širina x Visina (cm) | 174 cm / 119 cm / 111 cm |
| Težina | 165 kg |
DODATNE INFORMACIJE
| Kategorije proizvoda | TRAKTORSKE KOSILICE |
|---|
| Kategorije proizvoda | TRAKTORSKE KOSILICE |
|---|








