CUB CADET XT1 OS107 TRAK.KOSIL
| Kategorije proizvoda | TRAKTORSKE KOSILICE |
|---|
4,229.06 €3,759.06 €4,229.06 €3,759.06 €4,229.06 €3,759.06 €4,229.06 €3,759.06 €4,499.00 €3,999.00 €4,499.00 €3,999.00 €
📦 Obavijest o dostavi 📦
Dragi kupci,
vršimo BESPLATNU DOSTAVU na području Petrinje, Gline, Siska i okolice!
Za sve ostale lokacije unutar Republike Hrvatske pošaljite upit.
Slobodno nam se obratite putem e-maila:
📧 info@dolenac-promet.hr
.
Traktorska kosilica za travu, za srednje i velike površine, sa bočnim izbacivanjem, 107 cm, Hidrostatskim mjenjačem i Cub Cadet 547 ccm motorom.
Traktorska kosilica za travu, za srednje i velike površine, sa bočnim izbacivanjem, 107 cm, Hidrostatskim mjenjačem i Cub Cadet 547 ccm motorom.
traktorska kosilica Cub Cadet XT1 OS107
Traktorska kosilica za travu, za srednje i velike površine, sa bočnim izbacivanjem, hidrostatskim mjenjačem i Cub Cadet 547 ccm motorom.



Karakteristike
Poboljšano upravljanje
Podesivo sjedalo
Profesionalno vozačevo sjedalo
Hidrostatske transmisije
Hidrostatski mjenjači impresioniraju luksuzom koji pruža moderna tehnologija. Zahvaljujući samopodmazujućoj hidrostatskoj pumpi, smanjuju troškove održavanja i povećavaju životni vijek. Posebna značajka hidrostata je mogućnost neograničene kontrole brzine i pravca kretanja. Nema potrebe za kvačilom, ni ručicom brzina. Hidrostat pruža vrlo glatku i preciznu vožnju. Traktori naše LT serije opremljeni su pedalom za kontrolu brzine i pravca.
Specifikacije
Motor |
|
| Model motora | Cub Cadet 547 OHV |
| Zapremnina motora | 547 cm3 |
| Netto snaga | 9.4 kW |
| Broj okretaja | 2.400 min-1 |
| Cilindara | 1 |
| Podmazivanje | Uljnom pumpom (sa uljnim filterom) |
| Starter | elekto-start |
| Choke | ručni |
| Spremnik goriva | 11,40 lit |
Sustav pogona |
|
| Pogon | Hidrostat |
| Broj brzina | Neograničeno |
| Kontrola brzine | Dvosmjerna pedala |
| Tempomat | Standardno |
Sustav košnje |
|
| Učinak košnje | 8,000 m2/h |
| Kosište | Čelik |
| Radni zahvat | 107 cm |
| Sustav košnje | 3-u-1 opcija |
| Broj noževa | 2 |
| Pozicije visine košnje | 12 |
| Visina košnje | 25–100 mm |
| Pokretanje noževa | Elektro-magnetno |
| Sakupljanje trave | 200 l / opcija (19A30003100) |
| Malčiranje | Standarndno |
| bočno izbacivanje | Standardno |
| Pomoćni kotači kosišta | 2 Široka / 2 Široka |
| Stražnje izbacivanje bez sakupljanja | – |
| Mlaznica za pranje / set za malčiranje | Standardno / Standardno |
Sakupljanje |
|
| Tip košare | Platnena s tvrdim poklopcem |
| Kapacitet košare | Opcija 200 lit / 19A30003100 |
| Ručka košare/Tvrdi poklopac | nema / opcija |
| Indikator napunjenosti | – |
Kotači |
|
| Prednji kotači | 15″ x 6″ Turf Saver |
| Stražnji kotači | 20″ x 8″ |
| Ležajevi | Klizni |
| Prednja osovina | Profi, lijevano željezo |
| Prednji odbojnik | Opcija 196-562-000, 196-563-000 |
| Radijus okretanja | 38, Tight Turn sustav |
| Ovjes za lak ulazak/silazak | Potpuno robotski vareni okvir s novim e-premazom za obranu od korozije |
Električni sustav |
|
| Baterija (akumulator) | 12 V, 16 Ah |
| Svjetla | LED |
| Sustav za kontrolu | Standardno |
| Sigurnosni sustav | Neutralni start, prisutnost korisnika, blokada pedale kočnice |
Komfor |
|
| Tip sjedala | Visoki naslon |
| Podešavanje sjedala | Ručica za brzo podešavanje, 10 pozicija |
| Upravljač | Ergo soft-grip, crni |
| Kutija za alat / 12 V priključak | Standardno / Nema |
| Košnja unazad (RevTEK™) | Standardno |
| Punjač akumulatora | 196-967-678 |
Dimenzije |
|
| Razina buke LpA / LwA / LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vrijednost vibracije – tijelo / K-faktor | 1 / 0,5 m/s2 |
| Vrijednost vibracije – šaka-ruka / k-faktor | 5 / 1,5 m/s2 |
| Dužina x Širina x Visina (cm) | 175 cm / 134 cm / 110 cm |
| Težina | 195 kg |
Jamstvo |
|
| Jamstvo | 3 godine |
DODATNE INFORMACIJE
| Kategorije proizvoda | TRAKTORSKE KOSILICE |
|---|
| Kategorije proizvoda | TRAKTORSKE KOSILICE |
|---|













