KOSILICA CC LM3 CRC4 CUB CADET
Kategorije proizvoda | KOSILICE |
---|
674.10 €517.50 €674.10 €517.50 €674.10 €517.50 €674.10 €517.50 €749.00 €575.00 €749.00 €575.00 €
Cub Cadet LM2 premium samohodna motorna kosilica za srednje travnjake, čelično kučište, 4-u-1 sustav, ležajevi u kotačima, centralno podizanje, snažan motor, MySpeed pogon.
Cub Cadet LM2 premium samohodna motorna kosilica za srednje travnjake, čelično kučište, 4-u-1 sustav, ležajevi u kotačima, centralno podizanje, snažan motor, MySpeed pogon.
motorna kosilica Cub Cadet LM3 CRC46s
Cub Cadet LM2 premium samohodna motorna kosilica za srednje travnjake, čelično kučište, 4-u-1 sustav, ležajevi u kotačima, centralno podizanje, snažan motor, MySpeed pogon.
Karakteristike
Centralno podešavanje visine
Dvostruki kuglični ležajevi
Specifikacije
Motor | |
Model motora | Cub Cadet 45 OHV |
Zapremnina motora | 140 cm3 |
Netto snaga | 2.1 kW |
Broj okretaja | 2.800 min-1 |
Starter | Ručni starter |
Choke | automatski |
Spremnik goriva | 1,00 lit |
Sustav pogona | |
Pogon | MySpeed |
Broj brzina | Neograničeno |
Najveća brzina | 2,8 –4,5 km/h |
Sustav košnje | |
Učinak košnje | 950 m2/h |
Kosište | Čelik |
Radni zahvat | 46 cm |
Sustav košnje | 4-u-1 |
Podešavanje visine košnje | Centralno |
Pozicije visine košnje | 6 |
Visina košnje | 28–92 mm |
Sakupljanje trave | Standardno |
Malčiranje | Standardno |
bočno izbacivanje | Standardno |
Stražnje izbacivanje bez sakupljanja | Standardno |
Sakupljanje | |
Tip košare | Platnena s tvrdim poklopcem |
Kapacitet košare | 60 lit |
Indikator napunjenosti | – |
Kotači | |
Prednji kotači | 180 mm |
Stražnji kotači | 200 mm |
Ležajevi | Dvostruki kuglični |
Komfor | |
Mlaznica za pranje kosišta | Standardno |
Oblik ručke | Ergonomski |
Potpuno sklopiva ručka | Standardno |
Podešavanje visine ručke | Standardno |
Meka navlaka ručke | – |
Dimenzije | |
Razina buke LpA / LwA / LwAg (dB) | 86 / 96 / 98 |
Vrijednost vibracije – šaka-ruka / k-faktor | 5 / 1,5 m/s2 |
Dužina x Širina x Visina (cm) | 162 cm / 58 cm / 114 cm |
Težina | 34 kg |
motorna kosilica Cub Cadet LM3 CRC46s
Cub Cadet LM2 premium samohodna motorna kosilica za srednje travnjake, čelično kučište, 4-u-1 sustav, ležajevi u kotačima, centralno podizanje, snažan motor, MySpeed pogon.
Karakteristike
Centralno podešavanje visine
Dvostruki kuglični ležajevi
Specifikacije
Motor | |
Model motora | Cub Cadet 45 OHV |
Zapremnina motora | 140 cm3 |
Netto snaga | 2.1 kW |
Broj okretaja | 2.800 min-1 |
Starter | Ručni starter |
Choke | automatski |
Spremnik goriva | 1,00 lit |
Sustav pogona | |
Pogon | MySpeed |
Broj brzina | Neograničeno |
Najveća brzina | 2,8 –4,5 km/h |
Sustav košnje | |
Učinak košnje | 950 m2/h |
Kosište | Čelik |
Radni zahvat | 46 cm |
Sustav košnje | 4-u-1 |
Podešavanje visine košnje | Centralno |
Pozicije visine košnje | 6 |
Visina košnje | 28–92 mm |
Sakupljanje trave | Standardno |
Malčiranje | Standardno |
bočno izbacivanje | Standardno |
Stražnje izbacivanje bez sakupljanja | Standardno |
Sakupljanje | |
Tip košare | Platnena s tvrdim poklopcem |
Kapacitet košare | 60 lit |
Indikator napunjenosti | – |
Kotači | |
Prednji kotači | 180 mm |
Stražnji kotači | 200 mm |
Ležajevi | Dvostruki kuglični |
Komfor | |
Mlaznica za pranje kosišta | Standardno |
Oblik ručke | Ergonomski |
Potpuno sklopiva ručka | Standardno |
Podešavanje visine ručke | Standardno |
Meka navlaka ručke | – |
Dimenzije | |
Razina buke LpA / LwA / LwAg (dB) | 86 / 96 / 98 |
Vrijednost vibracije – šaka-ruka / k-faktor | 5 / 1,5 m/s2 |
Dužina x Širina x Visina (cm) | 162 cm / 58 cm / 114 cm |
Težina | 34 kg |
motorna kosilica Cub Cadet LM3 CRC46s
Cub Cadet LM2 premium samohodna motorna kosilica za srednje travnjake, čelično kučište, 4-u-1 sustav, ležajevi u kotačima, centralno podizanje, snažan motor, MySpeed pogon.
Karakteristike
Centralno podešavanje visine
Dvostruki kuglični ležajevi
Specifikacije
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model motora | Cub Cadet 45 OHV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapremnina motora | 140 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto snaga | 2.1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broj okretaja | 2.800 min-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starter | Ručni starter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choke | automatski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spremnik goriva | 1,00 lit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustav pogona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogon | MySpeed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broj brzina | Neograničeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najveća brzina | 2,8 –4,5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustav košnje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Učinak košnje | 950 m2/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosište | Čelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radni zahvat | 46 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustav košnje | 4-u-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podešavanje visine košnje | Centralno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicije visine košnje | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visina košnje | 28–92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakupljanje trave | Standardno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malčiranje | Standardno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bočno izbacivanje | Standardno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stražnje izbacivanje bez sakupljanja | Standardno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakupljanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip košare | Platnena s tvrdim poklopcem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet košare | 60 lit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator napunjenosti | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotači | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prednji kotači | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stražnji kotači | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ležajevi | Dvostruki kuglični | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlaznica za pranje kosišta | Standardno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblik ručke | Ergonomski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potpuno sklopiva ručka | Standardno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podešavanje visine ručke | Standardno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meka navlaka ručke | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razina buke LpA / LwA / LwAg (dB) | 86 / 96 / 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijednost vibracije – šaka-ruka / k-faktor | 5 / 1,5 m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dužina x Širina x Visina (cm) | 162 cm / 58 cm / 114 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težina
motorna kosilica Cub Cadet LM3 CRC46sCub Cadet LM2 premium samohodna motorna kosilica za srednje travnjake, čelično kučište, 4-u-1 sustav, ležajevi u kotačima, centralno podizanje, snažan motor, MySpeed pogon. KarakteristikeCentralno podešavanje visineDvostruki kuglični ležajeviSpecifikacije
| 34 kg
|
DODATNE INFORMACIJE
Kategorije proizvoda | KOSILICE |
---|
Kategorije proizvoda | KOSILICE |
---|