VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-09CH25AEMIs R32 + WIFI
UNUTARNJA JEDINICA
KOMPLETIRATI S VANJSKOM JEDINICOM:
https://dolenac-promet.hr/proizvod/vivax-cool-klima-acp-09ch25aem-2/
Provjerite zašto su Vivax klima uređaji najprodavaniji u Hrvatskoj. M design serija predstavlja dokaz da Vivax klima uređaji i u najnižem cjenovnom razredu nude puno više od konkurencije. Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajnu kvalitetu. Unutarnja jedinica ima BIO filter i filter prašine što je čini zrak koji udišete vrlo čistim dok vanjska ima sasvim novu konstrukciju koja je sada još tiša i otpornija na vanjske utjecaje. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju. Uz sve navedeno, uz kupnju WiFi modula, ovaj uređaj je i WiFi upravljiv.
Maksimalni kapacitet hlađenja | 3.4 |
Nominalni kapacitet hlađenja | 2.64 KW |
Minimalni kapacitet hlađenja | 0.908 |
Maksimalni kapacitet grijanja | 3.37 |
Minimalni kapacitet grijanja | 0.82 |
Nominalni kapacitet grijanja | 2.93 KW |
Rashladno sredstvo | R32 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska klasa grijanja | A+ |
EER koeficijent | 0 |
SEER koeficijent | 6.2 |
COP koeficijent | 0 |
SCOP koeficijent | 4 |
Predviđeno opterećenje pri hla | 2.8 |
Predviđeno opterećenje pri gri | 2.6 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 55 DB |
Jačina zvuka pri standardnim u | 61 DB |
Funkcionalnosti | Turbo mode Golden fin 1W Stand by I feel funkcija – Follow me Automatski način rada Auto swing Memorija zadnjeg načina rada Detekcija i prikaz greške Sakriveni digitalni prikaz Bio filter Filter prašine Bešumno upravljanje Hladni katalizatorski filter Funkcija samočišćenja Pokretanje pri niskom naponu Zaštitni pokrov ventila |
Nominalna ulazna snaga hlađenj | 732 W |
Nominalna ulazna snaga grijanj | 733 W |
Protok zraka | 466 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja | 1 L/hr |
Buka – UJ | 40 dBA |
Buka – VJ | 53 dBA |
Područje rada u modu grijanja | -15?T?30 |
Područje rada u modu hlađenja | -15?T?50 |
Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
Max. dužina cijevi | 25 |
Max. visinska razlika | 10 |
Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
Nadopuna rashladnog medija | 20 |
Razmak nosača vanjske jedinice | 450 |
Neto dimenzije – širina | 805 |
Neto dimenzije – visina | 285 |
Neto dimenzije – dubina | 194 |
Neto težina | 30.2 |
Vrsta uređaja | Zidna mono split jedinica |
Boja uređaja | Bijela |
Jamstveni rok | 60 |
UPUTSTVO ZA UPORABU:
DODATNE INFORMACIJE
Kategorije proizvoda | HLAĐENJE I ZALEĐIVANJE |
---|---|
KUĆANSKI APARATI | HLAĐENJE I ZALEĐIVANJE |
Dodatne informacije
Kategorije proizvoda | HLAĐENJE I ZALEĐIVANJE |
---|---|
KUĆANSKI APARATI | HLAĐENJE I ZALEĐIVANJE |